<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für telefreizeit</title>
	<atom:link href="http://www.telefreizeit.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefreizeit.de</link>
	<description>Freie Zeit, die IT-gestützt ortsunabhängig genutzt wird.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 09:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Luxus-Nörgelei über das iPad 2 von Norbert</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2011/06/luxus-norgelei-ipad-2/#comment-20</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=93#comment-20</guid>
		<description>Ich hätte gerne Deine Probleme ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte gerne Deine Probleme <img src='http://www.telefreizeit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Office 365 Web Apps und das iPad von Claas</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2011/04/office-365-web-apps-und-das-ipad/#comment-19</link>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=92#comment-19</guid>
		<description>Oh, das hole ich gleich nach!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das hole ich gleich nach!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Office 365 Web Apps und das iPad von Norbert</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2011/04/office-365-web-apps-und-das-ipad/#comment-18</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 05:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=92#comment-18</guid>
		<description>Aufschlussreicher Bericht. Hast Du das an Ch. schon weitergeleitet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufschlussreicher Bericht. Hast Du das an Ch. schon weitergeleitet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ungestillter Datenhunger, ungeliebter Datenschutz? von ifib Weblog</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2011/01/ungestillter-datenhunger-ungeliebter-datenschutz/#comment-17</link>
		<dc:creator>ifib Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=80#comment-17</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Geodaten, Open Data und Informationsfreiheit...&lt;/strong&gt;

Im vergangenen Monat durfte ich in der Bremischen B&#252;rgerschaft ein Forum zu Open Data, Geodaten und Informationsfreiheit moderieren (E&#045;Government in medias res am 18.01.2011). Unter den etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren Dr. Martin ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geodaten, Open Data und Informationsfreiheit&#8230;</strong></p>
<p>Im vergangenen Monat durfte ich in der Bremischen B&#252;rgerschaft ein Forum zu Open Data, Geodaten und Informationsfreiheit moderieren (E&#045;Government in medias res am 18.01.2011). Unter den etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren Dr. Martin &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Blekko das Web slashen von Norbert</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/11/mit-blekko-das-web-slashen/#comment-16</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=67#comment-16</guid>
		<description>Interessanter Ansatz. Bleibt abzuwarten, wie sich Blekko weiterentwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Ansatz. Bleibt abzuwarten, wie sich Blekko weiterentwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Musik ohne MP3-Player abspielen von Norbert</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/09/musik-ohne-mp3-player-abspielen/#comment-15</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 06:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=62#comment-15</guid>
		<description>Ich bin wohl zu alt für diese Blogparade. Die ersten vier Fragen könnte ich nicht mehr beantworten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wohl zu alt für diese Blogparade. Die ersten vier Fragen könnte ich nicht mehr beantworten <img src='http://www.telefreizeit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnelllesen an der Kasse von Norbert</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/08/schnelllesen-an-der-kasse/#comment-14</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=58#comment-14</guid>
		<description>Ich habe mit dieser Einwilligung kein Problem. Schließlich wird hier nicht mein Einkaufsprofil für Marktforschungszwecke erstellt, sondern die Absicherung des Verkäufers im Fall einer Zahlungsunfähigkeit hergestellt. Wie Du schon geschrieben hast: „Irgendwie muss der Einzelhandel ja an sein Geld kommen“.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mit dieser Einwilligung kein Problem. Schließlich wird hier nicht mein Einkaufsprofil für Marktforschungszwecke erstellt, sondern die Absicherung des Verkäufers im Fall einer Zahlungsunfähigkeit hergestellt. Wie Du schon geschrieben hast: „Irgendwie muss der Einzelhandel ja an sein Geld kommen“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freie Daten von Non-Profit-Organisationen von Tweets die Freie Daten von Non-Profit-Organisationen &#124; telefreizeit erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/05/freie-daten-von-non-profit-organisationen/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets die Freie Daten von Non-Profit-Organisationen &#124; telefreizeit erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=46#comment-13</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dr. Brigitte Reiser, Hanken erwähnt. Hanken sagte: Auch für gemeinnützige Organisationen ist offene Datenbereitstellung ein Gewinn! http://ow.ly/1MYCe #opendata #oknf [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dr. Brigitte Reiser, Hanken erwähnt. Hanken sagte: Auch für gemeinnützige Organisationen ist offene Datenbereitstellung ein Gewinn! <a href="http://ow.ly/1MYCe" rel="nofollow">http://ow.ly/1MYCe</a> #opendata #oknf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freie Daten von Non-Profit-Organisationen von Brigitte Reiser</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/05/freie-daten-von-non-profit-organisationen/#comment-12</link>
		<dc:creator>Brigitte Reiser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=46#comment-12</guid>
		<description>Freut mich, dass Dir mein Artikel gefällt und Du auch spenden.de erwähnst, die gerade einen Beitrag veröffentlicht haben, der die Forderung nach Open Data auch im gemeinnützigen Sektor nochmals unterfüttert: &lt;a href=&quot;http://www.spenden.de/blog/transparenz/die-bisher-erfolglosen-bemuhungen-fur-mehr-transparenz-im-spendenmarkt/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+besser-spenden-blog+%28Spenden.de+Besser-Spenden-Blog%29&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Die bisher erfolglosen Bemühungen für mehr Transparenz im Spendenmarkt&quot;&lt;/a&gt;. 

Danke auch für Deine programmatischen Überlegungen (offene Daten bezogen auf die Ebenen Software/Werke/Datenbanken) und die Aufzählung der Lizenzformen. Juristisch ist das sicher ein schwieriges Terrain, - aber hoffentlich lösbar. 

Wie Du selbst erwähnst: gerade der Nonprofit-Sektor, der auch von der Zivilgesellschaft abhängt (und nicht nur vom Staat), insbesondere, was die Legitimation betrifft, das bürgerschaftliche Engagement, und immer stärker, auch die privaten Spenden, sollte sich um eine enge Anbindung an die Zivilgesellschaft bemühen. Zu einem Verhältnis auf Augenhöhe gehört Transparenz selbstverständlich hinzu. Man kann nicht um Ressourcen bitten, und gleichzeitig die eigene Organisation nach außen hin abschotten bzw. den Bürgern Einsichtnahme und Partizipation verwehren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass Dir mein Artikel gefällt und Du auch spenden.de erwähnst, die gerade einen Beitrag veröffentlicht haben, der die Forderung nach Open Data auch im gemeinnützigen Sektor nochmals unterfüttert: <a href="http://www.spenden.de/blog/transparenz/die-bisher-erfolglosen-bemuhungen-fur-mehr-transparenz-im-spendenmarkt/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+besser-spenden-blog+%28Spenden.de+Besser-Spenden-Blog%29" rel="nofollow">&#8220;Die bisher erfolglosen Bemühungen für mehr Transparenz im Spendenmarkt&#8221;</a>. </p>
<p>Danke auch für Deine programmatischen Überlegungen (offene Daten bezogen auf die Ebenen Software/Werke/Datenbanken) und die Aufzählung der Lizenzformen. Juristisch ist das sicher ein schwieriges Terrain, &#8211; aber hoffentlich lösbar. </p>
<p>Wie Du selbst erwähnst: gerade der Nonprofit-Sektor, der auch von der Zivilgesellschaft abhängt (und nicht nur vom Staat), insbesondere, was die Legitimation betrifft, das bürgerschaftliche Engagement, und immer stärker, auch die privaten Spenden, sollte sich um eine enge Anbindung an die Zivilgesellschaft bemühen. Zu einem Verhältnis auf Augenhöhe gehört Transparenz selbstverständlich hinzu. Man kann nicht um Ressourcen bitten, und gleichzeitig die eigene Organisation nach außen hin abschotten bzw. den Bürgern Einsichtnahme und Partizipation verwehren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Creative Commons und VG WORT kompatibel von Susanne &#38; Norbert Hayduk &#187; Creative Commons als Geschäftsmodell für Kultureinrichtungen</title>
		<link>http://www.telefreizeit.de/2010/01/c-und-vg-wort-kompatibel/#comment-9</link>
		<dc:creator>Susanne &#38; Norbert Hayduk &#187; Creative Commons als Geschäftsmodell für Kultureinrichtungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telefreizeit.de/?p=30#comment-9</guid>
		<description>[...] zur Musik-Verwertungsgesellschaft GEMA) das Publizieren der Inhalte unter CC-Lizenzen, wie bei Telefreizeit nachzulesen ist. Eine beispielhafte Liste der Projekte findet man etwa auf den Internetseiten von Creative [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur Musik-Verwertungsgesellschaft GEMA) das Publizieren der Inhalte unter CC-Lizenzen, wie bei Telefreizeit nachzulesen ist. Eine beispielhafte Liste der Projekte findet man etwa auf den Internetseiten von Creative [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

